Guía de talles
Para evitar errores y asegurarte de elegir el talle indicado, te sugerimos tomar una prenda tuya similar que te quede cómoda, colocarla estirada sobre una mesa y medirla con un centímetro siguiendo las referencias de cada tabla.
Importante: Las medidas detalladas a continuación son aproximadas y corresponden a las prendas extendidas sobre una superficie plana (no son medidas corporales).
Remeras mangas cortas
- A: Ancho (Sisa a sisa)
- B: Largo total
- C: Largo de manga
| TALLE | A (Ancho) | B (Largo) | C (Manga) |
| S | 48 CM | 64 CM | 18 CM |
| M | 51 CM | 68 CM | 20 CM |
| L | 53 CM | 73 CM | 21 CM |
| XL | 55 CM | 75 CM | 22 CM |
| XXL | 57 CM | 76 CM | 23 CM |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Remeras mangas largas
-
A: Ancho (Sisa a sisa)
-
B: Largo total
-
C: Largo de manga
| TALLE | A (Ancho) | B (Largo) | C (Manga) |
| XS | 44 CM | 60 CM | 55 CM |
| S | 48 CM | 64 CM | 58 CM |
| M | 51 CM | 68 CM | 66 CM |
| L | 53 CM | 73 CM | 68 CM |
| XL | 55 CM | 75 CM | 70 CM |
| XXL | 57 CM | 76 CM | 72 CM |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Chalecos
-
A: Ancho (Pecho)
-
B: Largo total
| TALLE | A (Ancho) | B (Largo) |
| XS | 50 CM | 58 CM |
| S | 52 CM | 63 CM |
| M | 56 CM | 70 CM |
| L | 60 CM | 72 CM |
| XL | 64 CM | 75 CM |
| XXL | 68 CM | 77 CM |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Camperas
-
A: Ancho (Sisa a sisa)
-
B: Largo total
-
C: Largo de manga
| TALLE | A (Ancho) | B (Largo) | C (Manga) |
| XS | 50 CM | 58 CM | 55 CM |
| S | 52 CM | 63 CM | 58 CM |
| M | 56 CM | 70 CM | 66 CM |
| L | 60 CM | 72 CM | 68 CM |
| XL | 64 CM | 75 CM | 70 CM |
| XXL | 68 CM | 77 CM | 72 CM |
Pantalones
| TALLE | Contorno de cintura | Contorno de cadera | Largo |
| XS | 70 CM | 88 CM | 100 CM |
| S | 78 CM | 96 CM | 100 CM |
| M | 84 CM | 100 CM | 102 CM |
| L | 92 CM | 108 CM | 104 CM |
| XL | 100 CM | 116 CM | 106 CM |
| XXL | 108 CM | 124 CM | 106 CM |
